<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ambiente &#8211; A Nação &#8211; Jornal Independente</title>
	<atom:link href="https://www.anacao.cv/categoria/ambiente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.anacao.cv</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Apr 2026 11:30:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.anacao.cv/wp-content/uploads/2021/11/sol.png</url>
	<title>Ambiente &#8211; A Nação &#8211; Jornal Independente</title>
	<link>https://www.anacao.cv</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Bruma seca poderá causar perturbações nos voos interilhas</title>
		<link>https://www.anacao.cv/noticia/2026/04/14/bruma-seca-podera-causar-perturbacoes-nos-voos-interilhas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A NAÇÃO]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 11:30:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anacao.cv/?p=237507</guid>

					<description><![CDATA[A CV Sky alertou esta terça-feira,14, para a possibilidade de constrangimentos operacionais nos voos interilhas entre hoje e quinta-feira, 16, devido à previsão de agravamento das condições meteorológicas no arquipélago. Em comunicado, a companhia explicou que a situação resulta de informações divulgadas pelo Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica (INMG), que apontam para condições favoráveis [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Próximos dias: INMG alerta para aumento de poeiras e pede à população que limite a exposição ao ar livre</title>
		<link>https://www.anacao.cv/noticia/2026/04/13/proximos-dias-inmg-alerta-para-aumento-de-poeiras-e-pede-a-populacao-que-limite-a-exposicao-ao-ar-livre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tiago Ribeiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 11:50:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anacao.cv/?p=237471</guid>

					<description><![CDATA[O Instituto Nacional Meteorologia e Geofísica (INMG) alertou hoje, 13, que para os próximos dois dias, 14 e 15, as condições meteorológicas na região da África Ocidental serão favoráveis ao levantamento e transporte de poeiras, o que poderá provocar redução da visibilidade e aumento da concentração de poeiras na atmosfera e influenciar o estado do [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>São Domingos: População preocupada com queima de resíduos no aterro</title>
		<link>https://www.anacao.cv/noticia/2026/04/09/sao-domingos-populacao-preocupada-com-queima-de-residuos-no-aterro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adelise Coelho]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 13:08:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anacao.cv/?p=237312</guid>

					<description><![CDATA[A Associação para o Desenvolvimento de São Francisco (ADSF), denunciou a queima frequente de resíduos no aterro sanitário localizado no concelho de São Domingos, prática que tem afetado diretamente as populações de Portete Acima, São Francisco, Agostinho Alves e Palha Sé, provocando com emissão de fumo tóxico prejudicial à saúde. Segundo a associação, a situação [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Viagens marítimas suspensas devido à intensificação do vento e agravamento do estado do mar</title>
		<link>https://www.anacao.cv/noticia/2026/04/07/viagens-maritimas-suspensas-devido-a-intensificacao-do-vento-e-agravamento-do-estado-do-mar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A NAÇÃO]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 11:18:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anacao.cv/?p=237220</guid>

					<description><![CDATA[As viagens da Linda Redonda (Santiago / Boa Vista / Sal / São Nicolau / São Vicente) e Linha Triangular (São Vicente / São Nicolau / Santiago / São Nicolau / São Vicente) estarão suspensas a partir de hoje, 07, e só serão retomadas quando estiverem reunidas as condições de navegação com segurança. O aviso [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tarrafal de Santiago: esgoto a céu aberto preocupa moradores</title>
		<link>https://www.anacao.cv/noticia/2026/03/31/tarrafal-de-santiago-esgoto-a-ceu-aberto-preocupa-moradores/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adelise Coelho]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 13:20:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[Em destaque]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anacao.cv/?p=237060</guid>

					<description><![CDATA[Um esgoto a céu aberto, na localidade de Chão Bom, no município do Tarrafal de Santiago, está a gerar preocupação entre os moradores que denunciaram riscos para a saúde pública e segurança, além do cheiro nauseabundo que se faz sentir. Situação esta que se arrasta há algum tempo e que está associada a trabalhos que [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Praia: Trabalhadores da Várzea agastados com esgoto a céu aberto</title>
		<link>https://www.anacao.cv/noticia/2026/03/15/praia-trabalhadores-da-varzea-agastados-com-esgoto-a-ceu-aberto/</link>
					<comments>https://www.anacao.cv/noticia/2026/03/15/praia-trabalhadores-da-varzea-agastados-com-esgoto-a-ceu-aberto/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[A NAÇÃO]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2026 01:02:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[Em destaque]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anacao.cv/?p=236577</guid>

					<description><![CDATA[Com o aproximar da estação quente, trabalhadores atrás e arredores do Estádio da Várzea, cidade da Praia, voltam a denunciar a presença de um esgoto a céu aberto que, há vários anos, permanece sem solução. Segundo relatam, a situação agrava-se com a chegada do calor e das chuvas, intensificando o mau cheiro e os riscos [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.anacao.cv/noticia/2026/03/15/praia-trabalhadores-da-varzea-agastados-com-esgoto-a-ceu-aberto/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Instabilidade atmosférica pode trazer chuva e trovoadas ao arquipélago a partir de hoje</title>
		<link>https://www.anacao.cv/noticia/2026/03/10/instabilidade-atmosferica-pode-trazer-chuva-e-trovoadas-ao-arquipelago-a-partir-de-hoje/</link>
					<comments>https://www.anacao.cv/noticia/2026/03/10/instabilidade-atmosferica-pode-trazer-chuva-e-trovoadas-ao-arquipelago-a-partir-de-hoje/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[A NAÇÃO]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 16:06:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anacao.cv/?p=236493</guid>

					<description><![CDATA[O estado do tempo em Cabo Verde deverá sofrer alterações a partir de hoje, 10, devido à influência de uma ampla área de instabilidade atmosférica que poderá afetar o arquipélago até dia 12. De acordo com as previsões meteorológicas divulgadas pelo Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica (INMG), são esperados períodos de céu muito nublado, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.anacao.cv/noticia/2026/03/10/instabilidade-atmosferica-pode-trazer-chuva-e-trovoadas-ao-arquipelago-a-partir-de-hoje/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>São Nicolau: Parque solar fotovoltaico vai duplicar a capacidade de produção de energia solar</title>
		<link>https://www.anacao.cv/noticia/2026/03/10/sao-nicolau-parque-solar-fotovoltaico-vai-duplicar-a-capacidade-de-producao-de-energia-solar/</link>
					<comments>https://www.anacao.cv/noticia/2026/03/10/sao-nicolau-parque-solar-fotovoltaico-vai-duplicar-a-capacidade-de-producao-de-energia-solar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[A NAÇÃO]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 11:25:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anacao.cv/?p=236481</guid>

					<description><![CDATA[O primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, afirmou ontem, 09, que o parque solar fotovoltaico de São Nicolau vai duplicar a capacidade de produção de energia solar na ilha e aumentar significativamente a penetração de energias renováveis no sistema elétrico. Ulisses Correia e Silva avançou que, com a instalação futura de baterias e a expansão da [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.anacao.cv/noticia/2026/03/10/sao-nicolau-parque-solar-fotovoltaico-vai-duplicar-a-capacidade-de-producao-de-energia-solar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CV Interilhas suspende viagens Santiago – Fogo – Brava devido ao agravamento do estado do mar</title>
		<link>https://www.anacao.cv/noticia/2026/03/04/cv-interilhas-suspende-viagens-santiago-fogo-brava-devido-ao-agravamento-do-estado-do-mar/</link>
					<comments>https://www.anacao.cv/noticia/2026/03/04/cv-interilhas-suspende-viagens-santiago-fogo-brava-devido-ao-agravamento-do-estado-do-mar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[A NAÇÃO]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 16:10:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anacao.cv/?p=236312</guid>

					<description><![CDATA[A transportadora marítima CV Interilhas suspendeu as viagens de amanhã, 05, na rota Santiago – Fogo – Brava. A empresa aponta como causas da decisão as condições adversas de tempo e o agravamento do estado do mar no arquipélago, segundo previsão do Boletim Meteorológico Marítimo n.º 20260304, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.anacao.cv/noticia/2026/03/04/cv-interilhas-suspende-viagens-santiago-fogo-brava-devido-ao-agravamento-do-estado-do-mar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Praia/São Pedro: Moradores agastados com falta de água e estrada degradada</title>
		<link>https://www.anacao.cv/noticia/2026/02/27/praia-sao-pedro-moradores-agastados-com-falta-de-agua-e-estrada-degradada/</link>
					<comments>https://www.anacao.cv/noticia/2026/02/27/praia-sao-pedro-moradores-agastados-com-falta-de-agua-e-estrada-degradada/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adelise Coelho]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 10:32:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anacao.cv/?p=236206</guid>

					<description><![CDATA[Cerca de 300 famílias residentes no Complexo Casa Para Todos, em São Pedro, na cidade da Praia, queixam-se há vários meses de dificuldades no abastecimento de água e das más condições da estrada de acesso às moradias. Segundo declarações do porta-voz da comunidade, Jeremias Pereira, à RCV, as empresas distribuidoras de água já têm conhecimento [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.anacao.cv/noticia/2026/02/27/praia-sao-pedro-moradores-agastados-com-falta-de-agua-e-estrada-degradada/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
