<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ambiente &#8211; A Nação &#8211; Jornal Independente</title>
	<atom:link href="https://www.anacao.cv/categoria/ambiente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.anacao.cv</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Jul 2026 19:52:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://www.anacao.cv/wp-content/uploads/2021/11/sol.png</url>
	<title>Ambiente &#8211; A Nação &#8211; Jornal Independente</title>
	<link>https://www.anacao.cv</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>INMG emite alerta de chuvas, vento forte e agravamento do estado do mar em todo o arquipélago nos dias 16 e 17</title>
		<link>https://www.anacao.cv/noticia/2026/07/15/inmg-emite-alerta-de-chuvas-vento-forte-e-agravamento-do-estado-do-mar-em-todo-o-arquipelago-nos-dias-16-e-17/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A NAÇÃO]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 19:43:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anacao.cv/?p=241379</guid>

					<description><![CDATA[Em comunicado, o Instituto Nacional Meteorologia e Geofísica (INMG) alertou que para amanhã, 16 e sexta-feira, 17, um centro de baixa pressão, localizado a sul do arquipélago, influenciará as condições meteorológicas em Cabo Verde, com maior impacto nas ilhas de Sotavento (Maio, Santiago, Fogo e Brava). A situação, conforme indica, poderá provocar precipitação variável, intensificação [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sismo Fogo/Brava: INMG garante que não há motivo para preocupação</title>
		<link>https://www.anacao.cv/noticia/2026/07/13/sismo-fogo-brava-inmg-garante-que-nao-ha-motivo-para-preocupacao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A NAÇÃO]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 11:35:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Fogo]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anacao.cv/?p=241319</guid>

					<description><![CDATA[O Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica (INMG), através do seu geólogo, Bruno Faria, garantiu que o sismo de magnitude 4,7 na escala de Richter, que foi sentido por volta das 12:30 deste domingo, 12, nas ilhas do Fogo e Brava, não constitui motivo de preocupação. Em declarações à Inforpress, Bruno Faria, avançou que o [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>São Domingos: Agricultores entre a esperança e o medo das pragas</title>
		<link>https://www.anacao.cv/noticia/2026/07/12/sao-domingos-agricultores-entre-a-esperanca-e-o-medo-das-pragas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A NAÇÃO]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2026 01:07:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[Em destaque]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anacao.cv/?p=241265</guid>

					<description><![CDATA[A poucos dias do período de azágua, os agricultores da Várzea da Igreja, Milho Branco, Mato Afonso e Água de Gato, no município de São Domingos, mostram-se esperançosos com este ano agrícola. Alguns porém estão receosos com a sementeira por causa das pragas, bem como dos macacos e galinhas do mato.  Aproximando a época de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Praia: Resolvida a avaria que condicionou a produção de água da Central Dessalinizadora do Palmarejo</title>
		<link>https://www.anacao.cv/noticia/2026/06/16/praia-resolvida-a-avaria-que-condicionou-a-producao-de-agua-da-central-dessalinizadora-do-palmarejo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A NAÇÃO]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 16:52:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anacao.cv/?p=240612</guid>

					<description><![CDATA[Em comunicado avançado hoje, 16, a ELECTRA assegurou que os trabalhos de reparação da avaria registada numa das quatro unidades de produção de água da Central Dessalinizadora do Palmarejo foram concluídos “com sucesso” no passado sábado, 13 de junho. Sendo assim, a entidade responsavel pela produção, ELECTRA, diz que as quatro unidades de produção existentes [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sal: APP testa tecnologia senegalesa para melhorar qualidade da água</title>
		<link>https://www.anacao.cv/noticia/2026/06/10/sal-app-testa-tecnologia-senegalesa-para-melhorar-qualidade-da-agua/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A NAÇÃO]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 13:12:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Sal]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anacao.cv/?p=240404</guid>

					<description><![CDATA[A empresa Águas de Ponta Preta (APP) está a desenvolver um projeto-piloto, na ilha do Sal, centrado na remineralização da água dessalinizada por osmose inversa, através de uma parceria estratégica com a empresa senegalesa Hérium. Após a consolidação desta tecnologia no Sal, a APP pretende replicar a experiência na empresa Águas de Porto Novo, em [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sismo assusta população da Brava, mas sem registo de danos significativos</title>
		<link>https://www.anacao.cv/noticia/2026/04/29/sismo-assusta-populacao-da-brava-mas-sem-registo-de-danos-significativos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tiago Ribeiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 17:18:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Brava]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[Em destaque]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anacao.cv/?p=237898</guid>

					<description><![CDATA[Hoje, por volta das 13h30, a ilha Brava foi abalada por um sismo de magnitude 4.1 na escala de Richter, segundo o Instituto Nacional Meteorologia e Geofísica (INMG). Pessoas ouvidas pelo A Nação Online dizem que houve “alguma perda material”, como rachaduras em casas e desabamento de chiqueiros (isto na zona de Tomé Barrás), mas [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bruma seca poderá causar perturbações nos voos interilhas</title>
		<link>https://www.anacao.cv/noticia/2026/04/14/bruma-seca-podera-causar-perturbacoes-nos-voos-interilhas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A NAÇÃO]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 11:30:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anacao.cv/?p=237507</guid>

					<description><![CDATA[A CV Sky alertou esta terça-feira,14, para a possibilidade de constrangimentos operacionais nos voos interilhas entre hoje e quinta-feira, 16, devido à previsão de agravamento das condições meteorológicas no arquipélago. Em comunicado, a companhia explicou que a situação resulta de informações divulgadas pelo Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica (INMG), que apontam para condições favoráveis [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Próximos dias: INMG alerta para aumento de poeiras e pede à população que limite a exposição ao ar livre</title>
		<link>https://www.anacao.cv/noticia/2026/04/13/proximos-dias-inmg-alerta-para-aumento-de-poeiras-e-pede-a-populacao-que-limite-a-exposicao-ao-ar-livre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tiago Ribeiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 11:50:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anacao.cv/?p=237471</guid>

					<description><![CDATA[O Instituto Nacional Meteorologia e Geofísica (INMG) alertou hoje, 13, que para os próximos dois dias, 14 e 15, as condições meteorológicas na região da África Ocidental serão favoráveis ao levantamento e transporte de poeiras, o que poderá provocar redução da visibilidade e aumento da concentração de poeiras na atmosfera e influenciar o estado do [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>São Domingos: População preocupada com queima de resíduos no aterro</title>
		<link>https://www.anacao.cv/noticia/2026/04/09/sao-domingos-populacao-preocupada-com-queima-de-residuos-no-aterro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adelise Coelho]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 13:08:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anacao.cv/?p=237312</guid>

					<description><![CDATA[A Associação para o Desenvolvimento de São Francisco (ADSF), denunciou a queima frequente de resíduos no aterro sanitário localizado no concelho de São Domingos, prática que tem afetado diretamente as populações de Portete Acima, São Francisco, Agostinho Alves e Palha Sé, provocando com emissão de fumo tóxico prejudicial à saúde. Segundo a associação, a situação [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Viagens marítimas suspensas devido à intensificação do vento e agravamento do estado do mar</title>
		<link>https://www.anacao.cv/noticia/2026/04/07/viagens-maritimas-suspensas-devido-a-intensificacao-do-vento-e-agravamento-do-estado-do-mar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A NAÇÃO]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 11:18:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anacao.cv/?p=237220</guid>

					<description><![CDATA[As viagens da Linda Redonda (Santiago / Boa Vista / Sal / São Nicolau / São Vicente) e Linha Triangular (São Vicente / São Nicolau / Santiago / São Nicolau / São Vicente) estarão suspensas a partir de hoje, 07, e só serão retomadas quando estiverem reunidas as condições de navegação com segurança. O aviso [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
