<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Brava &#8211; A Nação &#8211; Jornal Independente</title>
	<atom:link href="https://www.anacao.cv/categoria/brava/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.anacao.cv</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Apr 2026 17:22:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.anacao.cv/wp-content/uploads/2021/11/sol.png</url>
	<title>Brava &#8211; A Nação &#8211; Jornal Independente</title>
	<link>https://www.anacao.cv</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sismo assusta população da Brava, mas sem registo de danos significativos</title>
		<link>https://www.anacao.cv/noticia/2026/04/29/sismo-assusta-populacao-da-brava-mas-sem-registo-de-danos-significativos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tiago Ribeiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 17:18:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Brava]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[Em destaque]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anacao.cv/?p=237898</guid>

					<description><![CDATA[Hoje, por volta das 13h30, a ilha Brava foi abalada por um sismo de magnitude 4.1 na escala de Richter, segundo o Instituto Nacional Meteorologia e Geofísica (INMG). Pessoas ouvidas pelo A Nação Online dizem que houve “alguma perda material”, como rachaduras em casas e desabamento de chiqueiros (isto na zona de Tomé Barrás), mas [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brava: EDEC faz cortes programados para trabalhos de manutenção na rede</title>
		<link>https://www.anacao.cv/noticia/2026/04/21/brava-edec-faz-cortes-programados-para-trabalhos-de-manutencao-na-rede/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A NAÇÃO]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 10:38:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brava]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Em destaque]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anacao.cv/?p=237688</guid>

					<description><![CDATA[De hoje, 21, até ao dia 25, a Empresa de Distribuição de Eletricidade (EDEC) fará cortes programados por zona para proceder a trabalhos de manutenção das linhas elétricas de Média Tensão na ilha. Segundo a EDEC, os trabalhos visam a melhoria contínua do serviço. Aos clientes, a empresa pede e agradece a compreensão, por se [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brava: Preço do cimento dispara de 1.265 para 1.500 escudos</title>
		<link>https://www.anacao.cv/noticia/2026/04/08/brava-preco-do-cimento-dispara-de-1-265-para-1-500-escudos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A NAÇÃO]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 13:03:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brava]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anacao.cv/?p=237261</guid>

					<description><![CDATA[Os empreiteiros na ilha Brava manifestaram preocupação face ao recente aumento do preço do cimento, que passou de 1.265 escudos para 1.500 escudos, considerando a subida exagerada e com possíveis impactos negativos no sector da construção civil. A distribuidora de cimento na ilha Brava, Dina Vicente, aponta para um aumento aplicado pela empresa fornecedora Cimpor. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brava regista 83 novos inscritos no caderno eleitoral</title>
		<link>https://www.anacao.cv/noticia/2026/03/18/brava-regista-83-novos-inscritos-no-caderno-eleitoral/</link>
					<comments>https://www.anacao.cv/noticia/2026/03/18/brava-regista-83-novos-inscritos-no-caderno-eleitoral/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adelise Coelho]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 23:01:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brava]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anacao.cv/?p=236720</guid>

					<description><![CDATA[A Comissão de Recenseamento Eleitoral, na ilha Brava, conta com 83 novos inscritos nos cadernos eleitorais desde a realização das últimas eleições. Um número considerado aceitável face à realidade da ilha. Segundo o Presidente da Comissão de Recenseamento, Abel Silva, apesar dos esforços realizados para aproximar o processo dos cidadãos ainda há resistência por parte [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.anacao.cv/noticia/2026/03/18/brava-regista-83-novos-inscritos-no-caderno-eleitoral/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Futebol: Benfica conquista Taça da Brava uma semana depois de sagrar-se campeão regional</title>
		<link>https://www.anacao.cv/noticia/2026/03/18/futebol-benfica-conquista-taca-da-brava-uma-semana-depois-de-sagrar-se-campeao-regional/</link>
					<comments>https://www.anacao.cv/noticia/2026/03/18/futebol-benfica-conquista-taca-da-brava-uma-semana-depois-de-sagrar-se-campeao-regional/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[A NAÇÃO]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 11:27:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brava]]></category>
		<category><![CDATA[Desporto]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anacao.cv/?p=236702</guid>

					<description><![CDATA[O Benfica conquistou no passado fim de semana a Taça da Brava ao vencer o Morabeza no prolongamento do jogo da final. A equipa da zona de Nossa Senhora do Monte alcançou assim a sua inédita “dobradinha” na presente época desportiva, uma vez que, a 07 de Março, tinha sagrado, também pela primeira vez, Campeão [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.anacao.cv/noticia/2026/03/18/futebol-benfica-conquista-taca-da-brava-uma-semana-depois-de-sagrar-se-campeao-regional/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Crise na construção civil: Brava recebe cerca de três mil sacos de cimento, mas estão a ser racionalizados</title>
		<link>https://www.anacao.cv/noticia/2026/03/11/crise-na-construcao-civil-brava-recebe-cerca-de-tres-mil-sacos-de-cimento-mas-estao-a-ser-racionalizados/</link>
					<comments>https://www.anacao.cv/noticia/2026/03/11/crise-na-construcao-civil-brava-recebe-cerca-de-tres-mil-sacos-de-cimento-mas-estao-a-ser-racionalizados/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[A NAÇÃO]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 11:42:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brava]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Aconteceu na Semana]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anacao.cv/?p=236508</guid>

					<description><![CDATA[A empresa distribuidora de cimento na ilha Brava, Dina Vicente, recebeu ontem, 10, cerca de três mil sacos de cimento, que estão a ser vendidos de forma limitada aos compradores. Cada comprador só poderá adquirir entre 15 a 20 sacos, numa tentativa de permitir que mais pessoas tenham acesso ao produto. A ilha esteve quase [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.anacao.cv/noticia/2026/03/11/crise-na-construcao-civil-brava-recebe-cerca-de-tres-mil-sacos-de-cimento-mas-estao-a-ser-racionalizados/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brava: Construção civil parada há dois meses por falta de cimento</title>
		<link>https://www.anacao.cv/noticia/2026/03/09/brava-construcao-civil-parada-ha-dois-meses-por-falta-de-cimento/</link>
					<comments>https://www.anacao.cv/noticia/2026/03/09/brava-construcao-civil-parada-ha-dois-meses-por-falta-de-cimento/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tiago Ribeiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 12:37:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brava]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anacao.cv/?p=236446</guid>

					<description><![CDATA[A construção civil na ilha Brava passa por uma crise, provocada pela falta de abastecimento de cimento, que já dura há dois meses. O presidente da Câmara Municipal, Amândio Brito, confirmou ainda que as obras da edilidade, do Governo e dos emigrantes estão paradas, assim como o trabalho na fábrica de inertes da ilha. Em [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.anacao.cv/noticia/2026/03/09/brava-construcao-civil-parada-ha-dois-meses-por-falta-de-cimento/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CV Interilhas prevê transportar 135,7 toneladas de mercadorias para a ilha Brava nesta quadra festiva</title>
		<link>https://www.anacao.cv/noticia/2025/12/24/cv-interilhas-preve-transportar-1357-toneladas-de-mercadorias-para-a-ilha-brava-nesta-quadra-festiva/</link>
					<comments>https://www.anacao.cv/noticia/2025/12/24/cv-interilhas-preve-transportar-1357-toneladas-de-mercadorias-para-a-ilha-brava-nesta-quadra-festiva/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[A NAÇÃO]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2025 10:00:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brava]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anacao.cv/?p=234639</guid>

					<description><![CDATA[Em nota, a CV Interilhas avança que prevê assegurar o transporte de cerca de 135,7 toneladas de mercadorias para a ilha Brava, entre 22 e 27 de dezembro. Segundo a transportadora, foi montado um plano específico de transporte de mercadorias com o objetivo de assegurar o abastecimento regular da ilha durante a época festiva. No [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.anacao.cv/noticia/2025/12/24/cv-interilhas-preve-transportar-1357-toneladas-de-mercadorias-para-a-ilha-brava-nesta-quadra-festiva/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brava: CV Interilhas diz que transporte de mercadorias aumentou entre Janeiro e Outubro</title>
		<link>https://www.anacao.cv/noticia/2025/12/09/brava-cv-interilhas-diz-que-transporte-de-mercadorias-aumentou-entre-janeiro-e-outubro/</link>
					<comments>https://www.anacao.cv/noticia/2025/12/09/brava-cv-interilhas-diz-que-transporte-de-mercadorias-aumentou-entre-janeiro-e-outubro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tiago Ribeiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2025 10:54:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brava]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Em destaque]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anacao.cv/?p=234292</guid>

					<description><![CDATA[Em comunicado, a CV Interilhas assegurou que tem mantido, de forma contínua, o serviço público de transporte marítimo para a ilha Brava, cumprindo integralmente o modelo operacional definido para a Linha de Sotavento, que são as três viagens semanais contratualizadas. A empresa exemplificou que no período de Janeiro a Outubro de 2025, as mercadorias transportadas para [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.anacao.cv/noticia/2025/12/09/brava-cv-interilhas-diz-que-transporte-de-mercadorias-aumentou-entre-janeiro-e-outubro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brava: Fajã d’Água completamente isolada devido à queda de rochas na estrada de acesso à localidade</title>
		<link>https://www.anacao.cv/noticia/2025/11/19/brava-faja-dagua-completamente-isolada-devido-a-queda-de-rochas-na-estrada-de-acesso-a-localidade/</link>
					<comments>https://www.anacao.cv/noticia/2025/11/19/brava-faja-dagua-completamente-isolada-devido-a-queda-de-rochas-na-estrada-de-acesso-a-localidade/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[A NAÇÃO]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2025 12:52:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brava]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anacao.cv/?p=233715</guid>

					<description><![CDATA[A localidade de Fajã d’Água, na ilha Brava, encontra-se completamente isolada devido à queda de rochas que bloquearam a estrada de acesso a esta comunidade desde a madrugada desta Quarta-feira, 19. A situação já afectou crianças que não puderam irem para a escola esta manhã assim como alguns turistas que ficaram impossibilitados de sair de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.anacao.cv/noticia/2025/11/19/brava-faja-dagua-completamente-isolada-devido-a-queda-de-rochas-na-estrada-de-acesso-a-localidade/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
