<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Círculo Santiago Sul &#8211; A Nação &#8211; Jornal Independente</title>
	<atom:link href="https://www.anacao.cv/categoria/circulo-santiago-sul/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.anacao.cv</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Apr 2021 11:16:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://www.anacao.cv/wp-content/uploads/2021/11/sol.png</url>
	<title>Círculo Santiago Sul &#8211; A Nação &#8211; Jornal Independente</title>
	<link>https://www.anacao.cv</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Legislativas: Líder do PP insatisfeito com resultados, põe cargo à disposição</title>
		<link>https://www.anacao.cv/noticia/2021/04/19/legislativas-lider-do-pp-insatisfeito-com-resultados-poe-cargo-a-disposicao/</link>
					<comments>https://www.anacao.cv/noticia/2021/04/19/legislativas-lider-do-pp-insatisfeito-com-resultados-poe-cargo-a-disposicao/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Natalina Andrade]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2021 11:16:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Círculo Santiago Sul]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Legislativas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anacao.cv//?p=136784</guid>

					<description><![CDATA[Amandio Barbosa Vicente considerou os resultados provisórios das eleições legislativas “extremamente baixos” para aquilo que eram as expectativas do Partido Popular (PP) e diz que as suas propostas não foram bem entendidas pela população. “Apresentamos várias propostas exequíveis, no entanto, queremos crer que não foi bem entendida pela população. O resultado não é aquele que [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.anacao.cv/noticia/2021/04/19/legislativas-lider-do-pp-insatisfeito-com-resultados-poe-cargo-a-disposicao/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Legislativas: João Além promete recorrer ao Tribunal Constitucional</title>
		<link>https://www.anacao.cv/noticia/2021/04/18/legislativas-joao-alem-promete-recorrer-ao-tribunal-constitucional/</link>
					<comments>https://www.anacao.cv/noticia/2021/04/18/legislativas-joao-alem-promete-recorrer-ao-tribunal-constitucional/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvino Monteiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2021 23:51:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Círculo Santiago Sul]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Legislativas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anacao.cv//?p=136713</guid>

					<description><![CDATA[O Presidente do Partido Social Democrático (PSD), João Além, diz que o processo eleitoral foi viciado do princípio ao fim. Por isso, diz que vai recorrer ao Tribunal Constitucional porque não reconhece os resultados, não os aceita e nem os quer. Conforme João Além desde o início “houve uma intenção determinada para afastar o PSD [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.anacao.cv/noticia/2021/04/18/legislativas-joao-alem-promete-recorrer-ao-tribunal-constitucional/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Legislativas: “Vitória do MpD é um ato de justeza”- Rui Figueiredo Soares</title>
		<link>https://www.anacao.cv/noticia/2021/04/18/legislativas-vitoria-do-mpd-e-um-ato-de-justeza-rui-figueiredo-soares/</link>
					<comments>https://www.anacao.cv/noticia/2021/04/18/legislativas-vitoria-do-mpd-e-um-ato-de-justeza-rui-figueiredo-soares/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ricénio Lima]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2021 22:58:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Círculo Santiago Sul]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Legislativas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anacao.cv//?p=136693</guid>

					<description><![CDATA[No momento e que o MpD segue em frente em todas os círculos eleitorais do país, à excepção do Fogo, Rui Figueiredo Soares reagiu aos dados provisórios, que apontam vitória do MpD, como um ato de justeza perante “as grandes dificuldades&#8221; enfrentadas no primeiro mandato de Ulisses. Rui Figueiredo reagiu aos dados  provisórios com satisfação e [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.anacao.cv/noticia/2021/04/18/legislativas-vitoria-do-mpd-e-um-ato-de-justeza-rui-figueiredo-soares/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MpD vencedor em Santiago Sul</title>
		<link>https://www.anacao.cv/noticia/2021/04/18/mpd-vencedor-em-santiago-sul/</link>
					<comments>https://www.anacao.cv/noticia/2021/04/18/mpd-vencedor-em-santiago-sul/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[A NAÇÃO]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2021 22:52:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Círculo Santiago Sul]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Legislativas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anacao.cv//?p=136701</guid>

					<description><![CDATA[O MpD, partido em vias de renovar a sua segunda maioria parlamentar, elegeu 10 dos 19 deputados por aquele que é o maior círculo nacional.  O PAICV, a segunda força mais votada, acaba de conquistar nove mandatos. As demais forças políticas – PTS, PP e PSD – não conseguiram nenhuma representação. Ulisses Correia e Silva, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.anacao.cv/noticia/2021/04/18/mpd-vencedor-em-santiago-sul/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Legislativas 2021/ Praia: Últimas horas de votação com pouca afluência em alguns bairros</title>
		<link>https://www.anacao.cv/noticia/2021/04/18/legislativas-2021-praia-ultimas-horas-de-votacao-com-pouca-afluencia-em-alguns-bairros/</link>
					<comments>https://www.anacao.cv/noticia/2021/04/18/legislativas-2021-praia-ultimas-horas-de-votacao-com-pouca-afluencia-em-alguns-bairros/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[A NAÇÃO]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2021 20:33:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Círculo Santiago Sul]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Legislativas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anacao.cv//?p=136651</guid>

					<description><![CDATA[Em algumas assembleias de voto em Palmarejo, Terra Branca, Achada de Santo António e Bela Vista constatou-se pouca afluência no fecho das mesas. Além disso, registou-se um número reduzido de votantes. Em Palmarejo, algumas pessoas dirigiram-se às urnas para exercer o seu dever cívico da parte da tarde. Com menos de uma hora para o [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.anacao.cv/noticia/2021/04/18/legislativas-2021-praia-ultimas-horas-de-votacao-com-pouca-afluencia-em-alguns-bairros/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Legislativas/Praia: Ainda havia gente a chegar na Achadinha e Capelinha para votar perto da hora do fecho das urnas</title>
		<link>https://www.anacao.cv/noticia/2021/04/18/legislativas-praia-ainda-havia-gente-a-chegar-na-achadinha-para-votar-na-hora-do-fecho-das-urnas/</link>
					<comments>https://www.anacao.cv/noticia/2021/04/18/legislativas-praia-ainda-havia-gente-a-chegar-na-achadinha-para-votar-na-hora-do-fecho-das-urnas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Romice Monteiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2021 19:27:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Círculo Santiago Sul]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Legislativas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anacao.cv//?p=136629</guid>

					<description><![CDATA[Às 18h, hora em que era suposto encerrarem as urnas em todo o país, ainda havia gente a chegar nas assembleias de voto da Achadinha, Capelinha e até Bairro, na Praia, para votar. Conforme constatou o A NAÇÃO no local, a afluência era grande durante a tarde, mas também a aglomeração dos militantes dos dois [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.anacao.cv/noticia/2021/04/18/legislativas-praia-ainda-havia-gente-a-chegar-na-achadinha-para-votar-na-hora-do-fecho-das-urnas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Legislativas/Praia: Afluência às urnas em Lém Cachorro e Paiol aumenta de tarde, gerando ajuntamentos</title>
		<link>https://www.anacao.cv/noticia/2021/04/18/legislativas-praia-afluencia-as-urnas-em-lem-cachorro-e-paiol-aumenta-de-tarde-gerando-ajuntamentos/</link>
					<comments>https://www.anacao.cv/noticia/2021/04/18/legislativas-praia-afluencia-as-urnas-em-lem-cachorro-e-paiol-aumenta-de-tarde-gerando-ajuntamentos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miriam Pires]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2021 18:06:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Círculo Santiago Sul]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Legislativas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anacao.cv//?p=136566</guid>

					<description><![CDATA[A adesão às urnas na tarde eleitoral deste domingo,18, aumentou consideravelmente em relação ao período da manhã, nas zonas de Lém Cachorro e Paiol, Praia, o que consequentemente causou algumas aglomerações de pessoas nas devidas assembleias de voto. Conforme constatado pelo A NAÇÃO online,  algumas pessoas não estavam a usar máscara, e a maioria não respeita [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.anacao.cv/noticia/2021/04/18/legislativas-praia-afluencia-as-urnas-em-lem-cachorro-e-paiol-aumenta-de-tarde-gerando-ajuntamentos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Legislativas: João Além exerce o seu direito de voto e apela aos jovens para fazerem o mesmo</title>
		<link>https://www.anacao.cv/noticia/2021/04/18/legislativas-joao-alem-exerce-o-seu-direito-de-voto-e-apela-aos-jovens-para-fazerem-o-mesmo/</link>
					<comments>https://www.anacao.cv/noticia/2021/04/18/legislativas-joao-alem-exerce-o-seu-direito-de-voto-e-apela-aos-jovens-para-fazerem-o-mesmo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvino Monteiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2021 16:00:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Círculo Santiago Sul]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Legislativas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anacao.cv//?p=136528</guid>

					<description><![CDATA[O presidente do Partido Social Democrático (PSD), João Além votou às 10 horas na mesa 02 da Escola Luar no bairro de Terra Branca e apelou à juventude para exercer direito ao voto. Na sua declaração à imprensa o cabeça-de-lista do PSD para o círculo eleitoral de Santiago Sul disse sentir-se satisfeito apesar de afirmar [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.anacao.cv/noticia/2021/04/18/legislativas-joao-alem-exerce-o-seu-direito-de-voto-e-apela-aos-jovens-para-fazerem-o-mesmo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Legislativas: Ulisses diz que todos são chamados a dar o seu contributo para a democracia</title>
		<link>https://www.anacao.cv/noticia/2021/04/18/legislativas-ulisses-diz-que-todos-sao-chamados-a-dar-o-seu-contributo-para-a-democracia/</link>
					<comments>https://www.anacao.cv/noticia/2021/04/18/legislativas-ulisses-diz-que-todos-sao-chamados-a-dar-o-seu-contributo-para-a-democracia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2021 15:42:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Círculo Santiago Sul]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Legislativas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anacao.cv//?p=136517</guid>

					<description><![CDATA[Líder do Movimento para a Democracia (MpD), Ulisses Correia e Silva exerceu o seu direito de voto “tranquilo” e “confiante”, na manhã deste domingo, no campos da Uni-CV, no Palmarejo, e apelou a todos os cidadãos a darem o seu contributo para a democracia através do voto. O líder da candidatura “Cabo Verde no caminho [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.anacao.cv/noticia/2021/04/18/legislativas-ulisses-diz-que-todos-sao-chamados-a-dar-o-seu-contributo-para-a-democracia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Legislativas/São Domingos: Votação decorre sem sobressaltos</title>
		<link>https://www.anacao.cv/noticia/2021/04/18/legislativas-sao-domingos-votacao-decorre-sem-sobressaltos/</link>
					<comments>https://www.anacao.cv/noticia/2021/04/18/legislativas-sao-domingos-votacao-decorre-sem-sobressaltos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Natalina Andrade]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2021 15:15:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Círculo Santiago Sul]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Legislativas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anacao.cv//?p=136506</guid>

					<description><![CDATA[Em São Domingos, Santiago, a votação decorre com normalidade e sem sobressaltos, segundo diagnóstico da delegada da CNE no terreno. Nas mesas de voto onde o A NAÇÃO online esteve por volta das 11h30, o ambiente era calmo e com pouca afluência de eleitores. É o caso do jardim infantil de Capela Garcia, onde estão [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.anacao.cv/noticia/2021/04/18/legislativas-sao-domingos-votacao-decorre-sem-sobressaltos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
