<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Covid-19 &#8211; A Nação &#8211; Jornal Independente</title>
	<atom:link href="https://www.anacao.cv/categoria/covid-19/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.anacao.cv</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Oct 2022 11:50:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.anacao.cv/wp-content/uploads/2021/11/sol.png</url>
	<title>Covid-19 &#8211; A Nação &#8211; Jornal Independente</title>
	<link>https://www.anacao.cv</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>OMS alerta para aumento dos casos de covid-19 e uma possível nova vaga de infeções</title>
		<link>https://www.anacao.cv/noticia/2022/10/13/oms-alerta-para-aumento-dos-casos-de-covid-19-e-uma-possivel-nova-vaga-de-infecoes/</link>
					<comments>https://www.anacao.cv/noticia/2022/10/13/oms-alerta-para-aumento-dos-casos-de-covid-19-e-uma-possivel-nova-vaga-de-infecoes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[A NAÇÃO]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2022 11:50:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anacao.cv/?p=180603</guid>

					<description><![CDATA[A União Europeia (UE) e a Organização Mundial de Saúde (OMS) alertaram, esta quarta-feira, para o aumento dos casos de covid-19. Estes organismos consideram que esse aumento pode ser o início de uma nova vaga de infeções e apelam para o reforço da vacinação. Numa declaração conjunta hoje divulgada, a Comissão Europeia, a OMS e [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.anacao.cv/noticia/2022/10/13/oms-alerta-para-aumento-dos-casos-de-covid-19-e-uma-possivel-nova-vaga-de-infecoes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Crianças dos 5 aos 11 anos passam a ser vacinadas contra a covid-19</title>
		<link>https://www.anacao.cv/noticia/2022/10/08/criancas-dos-5-aos-11-anos-passam-a-ser-vacinadas-contra-a-covid-19/</link>
					<comments>https://www.anacao.cv/noticia/2022/10/08/criancas-dos-5-aos-11-anos-passam-a-ser-vacinadas-contra-a-covid-19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[A NAÇÃO]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2022 15:35:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anacao.cv/?p=179884</guid>

					<description><![CDATA[O Ministério da Saúde vai lançar, na segunda-feira, a vacinação contra a covid-19 para crianças entre os 5 e os 11 anos de idade. Para o efeito será utilizado a vacina da Pfizer Pediátrico. Em comunicado enviado a esta redação, o Ministério da Saúde informa que crianças a partir dos 5 anos e até aos [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.anacao.cv/noticia/2022/10/08/criancas-dos-5-aos-11-anos-passam-a-ser-vacinadas-contra-a-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Já não é precico Certificado Covid nem testes nas viagens inter-ilhas e internacionais</title>
		<link>https://www.anacao.cv/noticia/2022/09/15/ja-nao-e-precico-certificado-covid-nem-testes-nas-viagens-inter-ilhas-e-internacionais/</link>
					<comments>https://www.anacao.cv/noticia/2022/09/15/ja-nao-e-precico-certificado-covid-nem-testes-nas-viagens-inter-ilhas-e-internacionais/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[A NAÇÃO]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2022 14:17:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[Aconteceu na Semana]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anacao.cv/?p=176456</guid>

					<description><![CDATA[A partir de hoje, Cabo Verde deixa de exigir a apresentação do Certificado Covid válido ou teste de despiste negativo, nas viagens inter-ilhas e internacionais, com destino ao país, segundo decisão do Governo. Segundo uma resolução do Conselho de Ministros, publicada esta quarta-feira, no Boletim Oficial, Cabo Verde deixa de estar sob o estado de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.anacao.cv/noticia/2022/09/15/ja-nao-e-precico-certificado-covid-nem-testes-nas-viagens-inter-ilhas-e-internacionais/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Três casos novos e oito recuperados em todo o país</title>
		<link>https://www.anacao.cv/noticia/2022/08/31/tres-casos-novos-e-oito-recuperados-em-todo-o-pais/</link>
					<comments>https://www.anacao.cv/noticia/2022/08/31/tres-casos-novos-e-oito-recuperados-em-todo-o-pais/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[A NAÇÃO]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2022 20:38:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anacao.cv/?p=174889</guid>

					<description><![CDATA[O Ministério da Saúde notificou, esta quarta-feira, três casos novos da covid-19, após analise de 487 amostras. Há também oito recuperações. Analisadas 487 amostras, foram encontrados três casos novos, sendo dois na Ribeira Brava e um na Praia. Há registo ainda, segundo a mesma fonte, de oito altas, atribuídas nos concelhos da Praia (2), São [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.anacao.cv/noticia/2022/08/31/tres-casos-novos-e-oito-recuperados-em-todo-o-pais/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Detectados novos 7 casos positivos diários no país</title>
		<link>https://www.anacao.cv/noticia/2022/08/30/detectados-novos-7-casos-positivos-diarios-no-pais/</link>
					<comments>https://www.anacao.cv/noticia/2022/08/30/detectados-novos-7-casos-positivos-diarios-no-pais/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[A NAÇÃO]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2022 20:22:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anacao.cv/?p=174828</guid>

					<description><![CDATA[Ribeira Brava com 4, e Sal, São Vicente e Boa Vista cada um com 1 novo caso, respetivamente, são os municípios onde se detectaram casos diários da covid-19, nas últimas horas, no país.  No total foram recebidos 929 resultados dos laboratórios nacionais, tendo apenas 7 acusado positivo à covid-19.  Esta terça-feira,30, há ainda dois recuperados em São [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.anacao.cv/noticia/2022/08/30/detectados-novos-7-casos-positivos-diarios-no-pais/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Num domingo com quatro recuperados: Arquipélago regista apenas um contágio</title>
		<link>https://www.anacao.cv/noticia/2022/08/28/num-domingo-com-quatro-recuperados-arquipelago-regista-apenas-um-contagio/</link>
					<comments>https://www.anacao.cv/noticia/2022/08/28/num-domingo-com-quatro-recuperados-arquipelago-regista-apenas-um-contagio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[A NAÇÃO]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2022 20:32:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anacao.cv/?p=174750</guid>

					<description><![CDATA[Cabo Verde registou, este domingo, apenas um caso positivo da covid-19, diagnosticado no concelho da Ribeira Brava, São Nicolau.  Dados do boletim epidemiológico indicam, contudo, que foram realizadas 300 análises, em vários concelhos do país. Há também registo de quatro recuperados, dos quais três em São Vicente e um em Tarrafal de São Nicolau. Com [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.anacao.cv/noticia/2022/08/28/num-domingo-com-quatro-recuperados-arquipelago-regista-apenas-um-contagio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stock de vacinas contra a covid-19 com prazo até Abril de 2023</title>
		<link>https://www.anacao.cv/noticia/2022/08/28/stock-de-vacinas-contra-a-covid-19-com-prazo-ate-abril-de-2023/</link>
					<comments>https://www.anacao.cv/noticia/2022/08/28/stock-de-vacinas-contra-a-covid-19-com-prazo-ate-abril-de-2023/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[A NAÇÃO]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2022 11:08:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anacao.cv/?p=174718</guid>

					<description><![CDATA[Cabo Verde possui um stock de vacinas contra a covid-19 de 54.774 doses da Pfizer, que devem ser utilizadas até Dezembro de 2022 e 31.072 doses da vacina Sinopharm, para serem usadas até Abril de 2023. A informação foi avançada à Inforpress pelo Director Nacional da Saúde, Jorge Noel Barreto, que sublinhou ainda que, para [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.anacao.cv/noticia/2022/08/28/stock-de-vacinas-contra-a-covid-19-com-prazo-ate-abril-de-2023/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nas últimas 24 horas: País regista três casos novos em 513 amostras</title>
		<link>https://www.anacao.cv/noticia/2022/08/27/nas-ultimas-24-horas-pais-regista-tres-casos-novos-em-513-amostras/</link>
					<comments>https://www.anacao.cv/noticia/2022/08/27/nas-ultimas-24-horas-pais-regista-tres-casos-novos-em-513-amostras/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[A NAÇÃO]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2022 18:00:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anacao.cv/?p=174711</guid>

					<description><![CDATA[O Ministério da saúde informou, este sábado, que foram diagnosticados três casos novos da covid-19 em Cabo Verde, sendo dois no Sal e um em São Vicente. São dados extraídos da análise de 513 amostras, aos quais soma-se, igualmente, um paciente recuperado da infecção, no município da Praia. Com esta actualização, Cabo Verde passa a [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.anacao.cv/noticia/2022/08/27/nas-ultimas-24-horas-pais-regista-tres-casos-novos-em-513-amostras/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Notificados 4 novos infectados diários nas últimas horas</title>
		<link>https://www.anacao.cv/noticia/2022/08/25/notificados-4-novos-infectados-diarios-nas-ultimas-horas/</link>
					<comments>https://www.anacao.cv/noticia/2022/08/25/notificados-4-novos-infectados-diarios-nas-ultimas-horas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[A NAÇÃO]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2022 21:34:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anacao.cv/?p=174618</guid>

					<description><![CDATA[Dos 561 resultados recebidos dos laboratórios do país, 4 acusaram positivo à covid-19, nas últimas horas. Os novos casos registam-se no Sal com 2, e Praia e São Vicente cada um com 1 caso, respectivamente.  Há ainda 8 recuperados: Praia 3, São Vicente 3 e Sal 2. O país passa a contabilizar 18 casos ativos, 61818 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.anacao.cv/noticia/2022/08/25/notificados-4-novos-infectados-diarios-nas-ultimas-horas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Três novos casos registados num total de 473 análises</title>
		<link>https://www.anacao.cv/noticia/2022/08/24/tres-novos-casos-registados-num-total-de-473-analises/</link>
					<comments>https://www.anacao.cv/noticia/2022/08/24/tres-novos-casos-registados-num-total-de-473-analises/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[A NAÇÃO]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2022 21:49:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anacao.cv/?p=174564</guid>

					<description><![CDATA[O Ministério da Saúde detectou, esta quarta-feira, 24, mais três novos casos da covid-19, nos municípios da Praia, São Filipe e São Vicente. O país acumula, no momento, 22 casos activos. Dados divulgados esta quarta-feira, no Boletim Epidemiológico diário, mostram que foram realizadas 473 análises, das quais apenas três amostras tiveram resultados positivos. Por outro [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.anacao.cv/noticia/2022/08/24/tres-novos-casos-registados-num-total-de-473-analises/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
