<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Economia &#8211; A Nação &#8211; Jornal Independente</title>
	<atom:link href="https://www.anacao.cv/categoria/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.anacao.cv</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Aug 2026 12:51:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://www.anacao.cv/wp-content/uploads/2021/11/sol.png</url>
	<title>Economia &#8211; A Nação &#8211; Jornal Independente</title>
	<link>https://www.anacao.cv</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Agricultura: produtores cabo-verdianos podem desenvolver explorações agrícolas na Gâmbia</title>
		<link>https://www.anacao.cv/noticia/2026/08/21/agricultura-produtores-cabo-verdianos-podem-desenvolver-exploracoes-agricolas-na-gambia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A NAÇÃO]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 12:51:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anacao.cv/?p=242155</guid>

					<description><![CDATA[A vice-presidente da Câmara de Comércio e Indústria da Gâmbia (GCCI), admitiu Quinta-feira, 20 de Agosto, a possibilidade de agricultores cabo-verdianos utilizarem a Gâmbia como base de produção agrícola que pode ser exportada para a Cabo Verde, particularmente para fornecer directamente hotéis e outros operadores turísticos. Fatou Jallow defendeu que a agricultura pode ser uma [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Relatório do Departamento de Estado dos EUA: Cabo Verde renova estatuto de referência em transparência fiscal</title>
		<link>https://www.anacao.cv/noticia/2026/08/20/relatorio-do-departamento-de-estado-dos-eua-cabo-verde-renova-estatuto-de-referencia-em-transparencia-fiscal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A NAÇÃO]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 19:43:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anacao.cv/?p=242150</guid>

					<description><![CDATA[Cabo Verde integra o grupo de 73 nações globais que cumprem plenamente os requisitos mínimos de integridade orçamental e gestão das contas públicas definidos por Washington. Este resultado é visto como um fator que fortalece a reputação do país perante parceiros de desenvolvimento, credores multilaterais e investidores estrangeiros. No mais recente Relatório de Transparência Fiscal [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cabo Verde e Gâmbia reforçam cooperação empresarial com novo protocolo</title>
		<link>https://www.anacao.cv/noticia/2026/08/20/cabo-verde-e-gambia-reforcam-cooperacao-empresarial-com-novo-protocolo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A NAÇÃO]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 11:27:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anacao.cv/?p=242130</guid>

					<description><![CDATA[A Câmara de Comércio de Sotavento (CCS) e a Câmara de Comércio e Indústria da Gâmbia (CCIG) assinam hoje, 20, na Praia, um protocolo de cooperação destinado a reforçar as relações económicas e empresariais entre os dois países. A cerimónia está marcada para as 15h30, na sede da CCS, e enquadra-se numa estratégia de aproximação [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TACV: Ligação aérea Cabo Verde – Providence (EUA) reduzida temporariamente a uma frequência semanal</title>
		<link>https://www.anacao.cv/noticia/2026/08/18/tacv-ligacao-aerea-cabo-verde-providence-eua-reduzida-temporariamente-a-uma-frequencia-semanal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A NAÇÃO]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 12:47:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diáspora]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anacao.cv/?p=242066</guid>

					<description><![CDATA[Entre 11 de setembro e 16 de outubro, devido às obras em curso no Aeroporto Internacional Rhode Island T. F. Green (PVD), nos Estados Unidos da América, a TACV passa a operar apenas uma frequência semanal, às sextas-feiras, com a programação Praia/Sal – Providence, com partida às 10h15 e Providence – Sal/Praia, com partida às [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Transportes aéreos: Companhia angolana TAAG retoma em Outubro ligação com Cabo Verde</title>
		<link>https://www.anacao.cv/noticia/2026/08/17/transportes-aereos-companhia-angolana-taag-retoma-em-outubro-ligacao-com-cabo-verde/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A NAÇÃO]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 12:08:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anacao.cv/?p=242045</guid>

					<description><![CDATA[A TAAG, Linhas Aéreas de Angola, anunciou, Sábado, 15 de Agosto, a retoma a 31 de Outubro, da ligação com Cabo Verde através de uma nova rota Luanda–Dacar–Praia, concretizando uma ligação “há muito aguardada entre Angola e Cabo Verde”. Anteriormente, a ligação da TAAG entre Angola e Cabo Verde era feita com uma escala em [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Instrução de Serviço da administração da TACV:  O “voo da necessidade” para evitar a liquidação da companhia</title>
		<link>https://www.anacao.cv/noticia/2026/08/10/instrucao-de-servico-da-administracao-da-tacv-o-voo-da-necessidade-para-evitar-a-liquidacao-da-companhia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A NAÇÃO]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 01:13:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Em destaque]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anacao.cv/?p=241886</guid>

					<description><![CDATA[Numa altura em que se fala na possibilidade de se liquidar a TACV, a administração da empresa emite uma Instrução de Serviço nº CE20260729 como uma tentativa de provar ao accionista (Estado) e aos credores que a empresa possui uma estratégia de recuperação. O Governo, da sua parte, decidiu injectar na TACV 450 milhões de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Porto Novo: Falta de mão de obra continua a condicionar actividade agrícola nos principais vales do município</title>
		<link>https://www.anacao.cv/noticia/2026/08/08/porto-novo-falta-de-mao-de-obra-continua-a-condicionar-actividade-agricola-nos-principais-vales-do-municipio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A NAÇÃO]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 20:10:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anacao.cv/?p=241914</guid>

					<description><![CDATA[A falta de mão de obra continua a condicionar a actividade agrícola nos principais vales do município do Porto Novo, na ilha de Santo Antão. Segundo associações de agricultores, os jovens das zonas rurais de Ribeira das Patas, Alto Mira, Ribeira da Cruz e Tarrafal de Monte Trigo estão a perder população jovem que prefere [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comunicações eletrónicas: Cabo Verde regista “crescimento expressivo” da banda larga fixa no primeiro trimestre de 2026</title>
		<link>https://www.anacao.cv/noticia/2026/08/07/comunicacoes-eletronicas-cabo-verde-regista-crescimento-expressivo-da-banda-larga-fixa-no-primeiro-trimestre-de-2026s/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A NAÇÃO]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 10:28:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anacao.cv/?p=241850</guid>

					<description><![CDATA[Cabo Verde registou até Março de 2026 uma penetração móvel acima dos 113% e um “crescimento expressivo” na banda larga fixa assim como a consolidação de novos operadores no serviço de internet. De um modo geral, osector das comunicações eletrónicas no país teve uma evolução “estável e dinâmica” durante o primeiro trimestre deste ano. Segundo [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Procura turística no pós-Mundial 2026: Guias turísticos apelam por medidas urgentes </title>
		<link>https://www.anacao.cv/noticia/2026/08/05/procura-turistica-no-pos-mundial-2026-guias-turisticos-apelam-por-medidas-urgentes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A NAÇÃO]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 13:53:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Em destaque]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anacao.cv/?p=241817</guid>

					<description><![CDATA[Os guias de turismo apelaram esta quarta-feira, 05, à melhoria de infraestruturas, dos transportes e da qualidade dos serviços, para que Cabo Verde possa preparar-se para receber mais turistas após a participação da selecção nacional no Mundial de Futebol de 2026. Em nota enviada à Inforpress, a classe salienta que a visibilidade internacional alcançada no [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Combustíveis mais caros em Agosto: gasóleo normal sobe 17 escudos 70 centavos por litro e a gasolina 6 escudos e 10 centavos</title>
		<link>https://www.anacao.cv/noticia/2026/08/01/combustiveis-mais-caros-em-agosto-gasoleo-normal-sobe-17-escudos-70-centavos-por-litro-e-a-gasolina-6-escudos-e-10-centavos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A NAÇÃO]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2026 12:35:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anacao.cv/?p=241776</guid>

					<description><![CDATA[Segundo os preços máximos dos combustíveis em vigor, a partir de 01 de Agosto, o gasóleo normal sobe 17 escudos e 70 centavos por litro e a gasolina aumenta 6 escudos e 10 centavos, enquanto o gás butano desce 20 escudos por garrafa de 12,5 kg. A Agência Reguladora Multissetorial da Economia (ARME) refere que [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
