<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Santa Luzia &#8211; A Nação &#8211; Jornal Independente</title>
	<atom:link href="https://www.anacao.cv/categoria/santa-luzia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.anacao.cv</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Nov 2020 15:22:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://www.anacao.cv/wp-content/uploads/2021/11/sol.png</url>
	<title>Santa Luzia &#8211; A Nação &#8211; Jornal Independente</title>
	<link>https://www.anacao.cv</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Santa Luzia termina época de desova com recorde de 6800 ninhos de tartarugas</title>
		<link>https://www.anacao.cv/noticia/2020/11/05/santa-luzia-termina-epoca-de-desova-com-recorde-de-6800-ninhos-de-tartarugas/</link>
					<comments>https://www.anacao.cv/noticia/2020/11/05/santa-luzia-termina-epoca-de-desova-com-recorde-de-6800-ninhos-de-tartarugas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ricénio Lima]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2020 15:01:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Luzia]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anacao.cv//?p=118685</guid>

					<description><![CDATA[A ilha de Santa Luzia registou um recorde de ninhos de tartarugas durante o período de desova. São 6800 ninhos contabilizados durante todo o período, um número totalmente superior ao do ano passado. A associação ambientalista Biosfera 1, responsável pelo programa de monitorização das tartarugas, avança que o número de ninhos de tartarugas triplicou em [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.anacao.cv/noticia/2020/11/05/santa-luzia-termina-epoca-de-desova-com-recorde-de-6800-ninhos-de-tartarugas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Biosfera já identificou 153 indivíduos de tubarões e raias ameaçadas</title>
		<link>https://www.anacao.cv/noticia/2020/11/03/biosfera-ja-identificou-153-individuos-de-tubaroes-e-raias-ameacadas/</link>
					<comments>https://www.anacao.cv/noticia/2020/11/03/biosfera-ja-identificou-153-individuos-de-tubaroes-e-raias-ameacadas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Natalina Andrade]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2020 11:45:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Luzia]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anacao.cv//?p=118424</guid>

					<description><![CDATA[O programa de conservação de tubarões e raias, promovido pela Biosfera Cabo Verde na reserva de Santa Luzia, já identificou, com dispositivos, 153 indivíduos destas espécies, que precisam ser preservados, avançou o coordenador, Stiven Pires. Este é o resultado do programa de protecção de elasmobrânquios de Cabo Verde, em curso desde Outubro de 2019, tendo [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.anacao.cv/noticia/2020/11/03/biosfera-ja-identificou-153-individuos-de-tubaroes-e-raias-ameacadas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Biosfera inicia projeto com espécies raras de tubarões em Santa Luzia</title>
		<link>https://www.anacao.cv/noticia/2019/10/04/biosfera-inicia-projeto-com-especies-raras-de-tubaroes-em-santa-luzia/</link>
					<comments>https://www.anacao.cv/noticia/2019/10/04/biosfera-inicia-projeto-com-especies-raras-de-tubaroes-em-santa-luzia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[A NAÇÃO]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Oct 2019 07:52:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Luzia]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anacao.cv//?p=72685</guid>

					<description><![CDATA[Começa, na próxima semana, o novo projeto da organização Biosfera I, desta vez com duas espécies de tubarão potencialmente ameaçadas de extinção, e que estima-se que nidifiquem na reserva natural. Trata-se de um projeto no qual a Biosfera já vinha participando, em parceria com uma Universidade Canadense, que identificou, nas águas de Santa Luzia, as [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.anacao.cv/noticia/2019/10/04/biosfera-inicia-projeto-com-especies-raras-de-tubaroes-em-santa-luzia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Os 10 voluntários da Biosfera I em Santa Luzia e Ilhéu Raso estão bem e vão continuar os trabalhos</title>
		<link>https://www.anacao.cv/noticia/2015/09/02/os-10-voluntarios-da-biosfera-i-em-santa-luzia-e-ilheu-raso-estao-bem-e-vao-continuar-os-trabalhos/</link>
					<comments>https://www.anacao.cv/noticia/2015/09/02/os-10-voluntarios-da-biosfera-i-em-santa-luzia-e-ilheu-raso-estao-bem-e-vao-continuar-os-trabalhos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[A NAÇÃO]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2015 13:54:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Luzia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://anacaostore.cv/?p=12504</guid>

					<description><![CDATA[Os voluntários da Biosfera I que ficaram retidos no Ilhéu Raso e Santa Luzia não tiveram problemas de maiores. Devido a passagem do furacão Fred esses profissionais não tiveram tempo de abandonar a ilha e o ilhéu, mas conforme o presidente da referida associação para defesa do ambiente, José Melo, estes seguiram os procedimentos indicados [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.anacao.cv/noticia/2015/09/02/os-10-voluntarios-da-biosfera-i-em-santa-luzia-e-ilheu-raso-estao-bem-e-vao-continuar-os-trabalhos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
