<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tecnologia &#8211; A Nação &#8211; Jornal Independente</title>
	<atom:link href="https://www.anacao.cv/categoria/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.anacao.cv</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 May 2026 19:08:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.anacao.cv/wp-content/uploads/2021/11/sol.png</url>
	<title>Tecnologia &#8211; A Nação &#8211; Jornal Independente</title>
	<link>https://www.anacao.cv</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Acesso à Internet: NOSI promete reactivar rede konekta em todas as praças do país antes do Natal</title>
		<link>https://www.anacao.cv/noticia/2022/12/03/acesso-a-internet-nosi-promete-reactivar-rede-konekta-em-todas-as-pracas-do-pais-antes-do-natal/</link>
					<comments>https://www.anacao.cv/noticia/2022/12/03/acesso-a-internet-nosi-promete-reactivar-rede-konekta-em-todas-as-pracas-do-pais-antes-do-natal/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[A NAÇÃO]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2022 01:00:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Em destaque]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anacao.cv/?p=187606</guid>

					<description><![CDATA[O Núcleo Operacional para a Sociedade de Informação promete reactivar a rede Konekta em todas as praças do país, ainda antes do Natal. Segundo o NOSI, esta rede de acesso grátis à Internet foi desativada das praças como forma de se evitar o ajuntamento de pessoas durante a pandemia. Segundo Lumumba Barbosa, administrador do NOSI, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.anacao.cv/noticia/2022/12/03/acesso-a-internet-nosi-promete-reactivar-rede-konekta-em-todas-as-pracas-do-pais-antes-do-natal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cabo Verde entre os 15 países africanos com os dados móveis mais caros</title>
		<link>https://www.anacao.cv/noticia/2022/07/24/cabo-verde-entre-os-15-paises-africanos-com-os-dados-moveis-mais-caros/</link>
					<comments>https://www.anacao.cv/noticia/2022/07/24/cabo-verde-entre-os-15-paises-africanos-com-os-dados-moveis-mais-caros/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[A NAÇÃO]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2022 16:00:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anacao.cv/?p=173283</guid>

					<description><![CDATA[Cabo Verde está entre os 15 países africanos com os dados móveis mais caros, segundo um estudo do Statista.  Conforme avança o site Menosfios.com, o estudo agora revelado, que diz respeito a 2020, mostra que o preço médio de 1 GB (gigabyte) de dados móveis em África era superior a 5 dólares (USD), enquanto o preço [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.anacao.cv/noticia/2022/07/24/cabo-verde-entre-os-15-paises-africanos-com-os-dados-moveis-mais-caros/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RiftOne: um passo adiante para sermos criadores de tecnologia em África</title>
		<link>https://www.anacao.cv/noticia/2021/08/16/acesso-ao-computador-e-a-internet-riftone-um-passo-adiante-para-sermos-criadores-de-tecnologia-em-africa/</link>
					<comments>https://www.anacao.cv/noticia/2021/08/16/acesso-ao-computador-e-a-internet-riftone-um-passo-adiante-para-sermos-criadores-de-tecnologia-em-africa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Natalina Andrade]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2021 05:48:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anacao.cv//?p=151393</guid>

					<description><![CDATA[A RiftOne é um dispositivo de computador inteligente criado por Saulo Montrond e sua equipa, que pretende ser um passo importante em África para a criação de tecnologia. Além de permitir o acesso e a utilização da tecnologia, a menor custo e de forma mais acessível, permite gerar outros dispositivos e transformar o seu utilizador [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.anacao.cv/noticia/2021/08/16/acesso-ao-computador-e-a-internet-riftone-um-passo-adiante-para-sermos-criadores-de-tecnologia-em-africa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jogo interativo leva jovens a refletir sobre a covid-19</title>
		<link>https://www.anacao.cv/noticia/2021/06/02/jogo-interativo-leva-jovens-a-refletir-sobre-a-covid-19/</link>
					<comments>https://www.anacao.cv/noticia/2021/06/02/jogo-interativo-leva-jovens-a-refletir-sobre-a-covid-19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[A NAÇÃO]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2021 16:21:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anacao.cv//?p=140661</guid>

					<description><![CDATA[Um jogo interativo lançado pelo Ministério da Saúde, em parceria com a UNICEF e o Fundo de Populações das Nações Unidas leva conhecimentos sobre a covid-19 aos jovens, de forma leve e divertida. Trata-se do NhaQuiz, desenvolvido para motivar o público jovem a refletir e a avaliar os conhecimentos sobre o vírus e suas formas [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.anacao.cv/noticia/2021/06/02/jogo-interativo-leva-jovens-a-refletir-sobre-a-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Taxa de penetração de internet em Cabo Verde ronda 80% e está quase acima da média mundial</title>
		<link>https://www.anacao.cv/noticia/2021/05/17/taxa-de-penetracao-de-internet-em-cabo-verde-ronda-80-e-esta-quase-acima-da-media-mundial/</link>
					<comments>https://www.anacao.cv/noticia/2021/05/17/taxa-de-penetracao-de-internet-em-cabo-verde-ronda-80-e-esta-quase-acima-da-media-mundial/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[A NAÇÃO]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 May 2021 10:21:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://162.241.192.19/~anacaocv/?p=139260</guid>

					<description><![CDATA[A taxa de penetração de internet em Cabo Verde ronda os 80 por cento (% ) e está quase 20% acima da média mundial. A informação é avançada pelo presidente da Agência Reguladora Multissectorial da Economia (ARME), Isaías Barreto da Rosa, em declarações à Inforpress. no quadro da celebração do Dia Mundial das Telecomunicações e [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.anacao.cv/noticia/2021/05/17/taxa-de-penetracao-de-internet-em-cabo-verde-ronda-80-e-esta-quase-acima-da-media-mundial/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NOSi disponibiliza plataforma oficial para acompanhamento dos resultados</title>
		<link>https://www.anacao.cv/noticia/2021/04/17/nosi-disponibiliza-plataforma-oficial-para-acompanhamento-dos-resultados/</link>
					<comments>https://www.anacao.cv/noticia/2021/04/17/nosi-disponibiliza-plataforma-oficial-para-acompanhamento-dos-resultados/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Natalina Andrade]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2021 15:01:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Legislativas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anacao.cv//?p=136238</guid>

					<description><![CDATA[O acesso é gratuito, graças a uma parceria com as operadoras de telecomunicações no país.  Os resultados das eleições legislativas de 2021 podem ser acompanhados através da plataforma web disponibilizada pelo Núcleo Operacional da Sociedade de Informação – NOSi, enquanto parceiro tecnológico dessas eleições. No endereço  www.eleicoes.cv os cidadãos poderão acompanhar os resultados provisórios do sufrágio, a [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.anacao.cv/noticia/2021/04/17/nosi-disponibiliza-plataforma-oficial-para-acompanhamento-dos-resultados/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tudo pronto para a instalação do 5G em Cabo Verde</title>
		<link>https://www.anacao.cv/noticia/2021/04/09/tudo-pronto-para-a-instalacao-do-5g-em-cabo-verde/</link>
					<comments>https://www.anacao.cv/noticia/2021/04/09/tudo-pronto-para-a-instalacao-do-5g-em-cabo-verde/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Criselene Brito]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2021 11:38:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anacao.cv//?p=135002</guid>

					<description><![CDATA[Existem condições para a instalação da Rede 5G no País, mas tudo está agora dependente das operadoras. A avaliação é do presidente do Conselho da Administração da Agência Reguladora Multisectorial da Economia (ARME), Isaías Barreto. No marco do Dia Internacional da Internet das Coisas, que se celebra esta sexta-feira, 9, Isaías Barreto garante que o [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.anacao.cv/noticia/2021/04/09/tudo-pronto-para-a-instalacao-do-5g-em-cabo-verde/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mais de 180 projetos na corrida à segunda edição da Bolsa Cabo Verde Digital</title>
		<link>https://www.anacao.cv/noticia/2021/04/07/mais-de-180-projetos-na-corrida-a-segunda-edicao-da-bolsa-cabo-verde-digital/</link>
					<comments>https://www.anacao.cv/noticia/2021/04/07/mais-de-180-projetos-na-corrida-a-segunda-edicao-da-bolsa-cabo-verde-digital/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[A NAÇÃO]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2021 21:14:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anacao.cv//?p=134691</guid>

					<description><![CDATA[A segunda edição do programa Bolsa Cabo Verde Digital, de pré-incubação de projetos com base em tecnologias, recebeu 184 projetos, envolvendo 290 empreendedores, o dobro dos participantes da primeira edição. O programa conta com mais 25 vagas para beneficiar equipas ou startups que tenham ideias ou soluções inovadoras, em áreas como agricultura, cultura, impacto social, educação, energia, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.anacao.cv/noticia/2021/04/07/mais-de-180-projetos-na-corrida-a-segunda-edicao-da-bolsa-cabo-verde-digital/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ARME quer &#8220;roaming&#8221; gratuito na CPLP</title>
		<link>https://www.anacao.cv/noticia/2021/03/25/arme-quer-roaming-gratuito-na-cplp/</link>
					<comments>https://www.anacao.cv/noticia/2021/03/25/arme-quer-roaming-gratuito-na-cplp/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2021 11:06:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anacao.cv//?p=132696</guid>

					<description><![CDATA[A Agência Reguladora Multissetorial da Economia (ARME) defende a implementação do “roaming” no espaço lusófono. A proposta é apresentada hoje (25), na XIII Assembleia Geral da Associação de Reguladores de Comunicações e Telecomunicações da CPLP (ARCTEL-CPLP). A ARME acolhe e preside, entre esta quinta e sexta-feira, a XIII Assembleia Geral da ARCTEL-CPLP, que devido à situação de pandemia [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.anacao.cv/noticia/2021/03/25/arme-quer-roaming-gratuito-na-cplp/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inscrições abertas para a segunda edição da Bolsa Cabo Verde Digital </title>
		<link>https://www.anacao.cv/noticia/2021/03/03/inscricoes-abertas-para-a-segunda-edicao-da-bolsa-cabo-verde-digital/</link>
					<comments>https://www.anacao.cv/noticia/2021/03/03/inscricoes-abertas-para-a-segunda-edicao-da-bolsa-cabo-verde-digital/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Natalina Andrade]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2021 10:45:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anacao.cv//?p=130012</guid>

					<description><![CDATA[A Cabo Verde Digital abriu, no dia 22 de Fevereiro, as inscrições para a segunda edição do programa de pré-incubação e financiamento &#8211; Bolsa Cabo Verde Digital (BCVD). São mais de 25 vagas para esta 2ª edição, que beneficiará até dois empreendedores por equipa. Os concorrentes deverão apresentar soluções inovadoras em áreas como a agricultura, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.anacao.cv/noticia/2021/03/03/inscricoes-abertas-para-a-segunda-edicao-da-bolsa-cabo-verde-digital/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
