
RELAÇÃO DE ACIONISTAS
Em cumprimento do disposto no artigo 53.º da Lei n.º 62/VIII/2014, de 23 de abril, a ALIANÇA SEGUROS, S.A., com o capital social de 300.000.000$00 (trezentos milhões de escudos), no âmbito da realização da Assembleia Geral Ordinária a realizar no dia 24 de setembro de 2026, procede à publicação da relação dos seus acionistas, nos termos que se seguem:
| Nome do Acionista | Participação Social | Número de Ações |
| Mária Barreto, S.A. | 25% | 75.000 |
| APEX Construction, S.A. | 15% | 45.000 |
| Qualinertes Cabo Verde, S.A. | 15% | 45.000 |
| José Barreto Mendes Lopes Ramos de Oliveira | 15% | 45.000 |
| Ivanilson Iaci da Costa Andrade Pereira | 15% | 45.000 |
| Osvaldo José Silva Borges | 15% | 45.000 |


